Algèbre linéaire appliquée (MTH1008)
Cours de premier cycle, Polytechnique Montréal, 2026
Algebra is like sheet music. The important thing is not “can you read music?”, it’s: “can you hear it?”.
– Niels Bohr à Robert Oppenheimer. Oppenheimer, Christopher Nolan, 2023
Supports
| # | Thèmes | Théorie | Travaux dirigés |
|---|---|---|---|
| 1 | Systèmes linéaires, indépendance linéaire | Notes de cours / Solutions | Énoncé / Solutions |
| 2 | Calcul matriciel (1/2): opérations, inversion | Notes de cours | |
| 3 | Calcul matriciel (2/2): blocs, factorisation \(LU\), déterminants | ||
| Fin du programme du CP1 | |||
| 4 | Espaces vectoriels (1/2) | ||
| 5 | Espaces vectoriels (2/2) | ||
| 6 | Applications linéaires | ||
| 7 | Nombres complexes | ||
| 8 | Valeurs propres, vecteurs propres | ||
| Fin du programme du CP2 | |||
| 9 | Diagonalisation | ||
| 10 | Orthogonalité et projections | ||
| 11 | Algorithme de Gram-Schmidt, moindres carrés | ||
| 12 | Propriétés des matrics symétriques | ||
| 13 | Décomposition en valeurs singulières |
Informations générales
Note: l’organisation présentée sur cette page n’est valable que pour le groupe 10. Le site du cours pour tous les groupes est disponible ici.
- Plan de cours (Attention : seul le plan de cours présent sur le site Moodle du cours fait foi. Celui-ci est répertorié ici à titre indicatif.)
- Diapositives de présentation
Dates des examens
- Contrôle périodique 1 (25%): dimanche 8 février 2026, de 9h30 à 11h30
- Contrôle périodique 2 (25%): dimanche 29 mars 2026, de 9h30 à 11h30
Examen final (40%): mercredi 22 avril 2026, de 9h30 à 12h00
- Mini-projet 1 (5%): mardi 24 février 2026, de 16h35 à 17h35 (durant le TD)
- Mini-projet 2 (5%): mardi 31 mars 2026, de 16h35 à 17h35 (durant le TD)
Matériel supplémentaire
- Nouvelles notes de cours: Algèbre linéaire: Fondements et applications
- L’excellente liste de lecture Essence of linear algebra de 3Blue1Brown (Grant Sanderson). Utile pour la visualisation des concepts.
- Un site avec tous les calculateurs formels nécessaires pour vérifier vos résultats numériques: EMathHelp.